不動産への投資による万が一への備え
公開日:2018年7月1日
当社は2011年~2020年にかけて8つの不動産に投資しました。
投資金額の合計は3億6430万円です。
概要、投資の目的、進捗状況をリアルタイムでご紹介いたします。
行った不動産投資は、以下のような特徴を持っています。
主な目的 | 万が一の際の従業員の報酬確保 |
---|---|
投資金額 | 300万円~9000万円 |
損金にできる金額 | 土地・建物のうち建物部分のみ |
償却までの期間 | 13~47年 |
表面利回り | 4.9%~16.6% |
実質利回り | 3.3%~11.6% |
不動産投資の目的
不動産を含めすべての投資、節税は「次の利益を出すため」を目的としています。
具体的には、「従業員が、もっと高いパフォーマンスを発揮したくなる動機づくり」への投資です。
広く快適な社宅を準備したり、駅から近くて窓から眺める景色が良い事務所を準備したりしました。
よりクオリティの高い仕事、パフォーマンスを期待し、投じた以上のリターンが得られる計算をした上で物件を購入しました。
もう1つの目的は万が一の備え
当社はIT企業です。
可能性は低いかもしれませんが、天変地異やその他の影響でIT会社の要である「サーバが機能しなくなる」など、事業が立ち行かなくなるリスクがあります。
そういう事態に陥っても、従業員の給与を確保しておく必要があると考えました。
従業員は3人。月に30万あればなんとか生活できる。
だったら100万円が入る手段を確保しよう。
合計100万円の家賃収入を確保できるようにしたいと目的も含まれています。
2011年から2020年にかけて8つの物件に投資をすることで、100万円の目標を達成しました。
当社が投資した事例
1回め:300万円の投資
投資時期 | 2011年4月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市淀川区 (新大阪駅徒歩10分) |
投資金額 | 300万円 |
損金計上額 | 121万円 |
減価償却年数 | 13年 |
表面利回り | 16.6% |
実質利回り | 11.6% |
詳しくは下記よりご覧ください。
2回め:880万円の投資
投資時期 | 2015年4月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市淀川区 (阪急十三駅徒歩5分) |
投資金額 | 880万円 |
損金計上額 | 791万円 |
減価償却年数 | 18年 |
売却時期 | 2021年8月 |
売却金額 | 880万円 |
詳しくは下記よりご覧ください。
3回め:7200万円の投資
投資時期 | 2016年3月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市北区 (JR大阪駅徒歩6分) |
投資金額 | 7200万円 |
損金計上額 | 5992万円 |
減価償却年数 | 44年 |
表面利回り | 5.4% |
実質利回り | 4.7% |
詳しくは下記よりご覧ください。
4回め:2020万円の投資
投資時期 | 2016年5月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市北区 (地下鉄御堂筋線:中津駅徒歩3分) |
投資金額 | 2020万円 |
損金計上額 | 804万円 |
減価償却年数 | 15年 |
表面利回り | 7.9% |
実質利回り | 6.8% |
詳しくは下記よりご覧ください。
5回め:4500万円の投資
投資時期 | 2017年11月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市中央区 (地下鉄御堂筋線:本町駅直結) |
投資金額 | 4500万円 |
損金計上額 | 2460万円 |
減価償却年数 | 47年 |
表面利回り | 4.9% |
実質利回り | 4.3% |
詳しくは下記よりご覧ください。
6回め:4290万円の投資
投資時期 | 2019年3月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市北区 (地下鉄御堂筋線:中津駅直結) |
投資金額 | 4290万円 |
損金計上額 | 2422万円 |
減価償却年数 | 47年 |
表面利回り | 5.3% |
実質利回り | 4.3% |
詳しくは下記よりご覧ください。
7回め:9020万円の投資
投資時期 | 2019年5月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市北区 (阪急大阪梅田駅徒歩5分) |
投資金額 | 9020万円 |
損金計上額 | 6436万円 |
減価償却年数 | 35年 |
表面利回り | 6.4% |
実質利回り | 5.7% |
詳しくは下記よりご覧ください。
8回め:8220万円の投資
投資時期 | 2020年2月 |
---|---|
購入エリア | 大阪市北区 (地下鉄御堂筋線:中津駅直結) |
投資金額 | 8220万円 |
損金計上額 | 4069万円 |
減価償却年数 | 47年 |
表面利回り | 5.6% |
実質利回り | 5.1% |
詳しくは下記よりご覧ください。